Taxa återvinningscentralen
Priser anges inklusive deponiskatt och exklusive moms. För vikter under 0,5 ton debiteras 0,5 ton.
Minimiavgift vid invägning | 300 kr/tillfälle |
Avfall för deponering |
Kr/ton |
Restavfall (karaktäriserat) | 1 600 kr |
Gips | 350 kr |
Asbest (karaktäriserat) | 1 800 kr |
Slagg, aska och sot (karaktäriserat) | 1 800 kr |
Avtäckning (ej inkluderande stubbar och annat trämaterial) | 1 400 kr |
Isolering | 1 600 kr |
Sten | 1 100 kr |
Avfall för sortering |
Kr/ton |
Restavfall hushåll | 1 600 kr |
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall | 1 600 kr |
Avtäckning innehållande brännbart material (t.ex. stubbar) | 1 550 kr |
Avfall bestående av flera materialslag som kräver förbehandling | 3 900 kr |
Industriavfall och verksamhetsavfall för sortering | 3 900 kr |
Industriavfall, verksamhetsavfall, hushållsavfall och annat avfall för sortering innehållande elektronik, farligt avfall, vitvaror | 5 000 kr |
Material för återvinning |
Kr/ton |
Asfalt | 50 kr |
Betong (0-250 m.m. ej armerad) | 120 kr |
Betong (armerad samt all betong > 250 m.m.) | 375 kr |
Borrsand | 100 kr |
Tegel | 120 kr |
Elektronik som inte omfattas av producentansvar | 3 000 kr |
Metaller | 0 kr |
Organiskt avfall |
Kr/ton |
Park- och trädgårdsavfall (löv, ris diameter < 15 cm, sly, gräs m.m.) | 800 kr |
Ris (diameter < 15 cm) | 200 kr |
Rena schaktmassor | 50 kr |
Brännbart avfall |
Kr/ton |
Brännbart, utsorterat | 1 450 kr |
Stubbar & stockar (diameter > 15cm) | 1 400 kr |
Trä obehandlat | 100 kr |
Trä behandlat | 500 kr |
Trä som kräver förbehandling (Fönsterkarmar med glas) | 1 200 kr |
Trä svårbearbetat (Trä sammansatt med andra material) | 2 000 kr |
Specialavfall |
Kr/ton |
Tryckimpregnerat trä | 2 900 kr |
Slipers fri från metallplattor | 1 200 kr |
Slipers med metallplattor | 1 450 kr |
Övrigt avfall |
Kr/ton |
Personbilsdäck med fälg (mängdpris) | 2 000 kr |
Personbilsdäck med fälg (styckepris) | 80 kr/st |
Personbilsdäck utan fälg (mängdpris) | 500 kr |
Personbilsdäck utan fälg (styckepris) | 10 kr/st |
Latrin (behållare + destruktion) | 200 kr/st |
Företag på sorteringsrampen (fordon max 3,5 ton) | 300 kr/tillfälle |
Övriga tjänster |
|
Enbart vägning, utan att avfall levereras till anläggningen | 300 kr/tillfälle |
Priser exkl. moms |